料金案内
※本ページに記載している金額は全て税込みの金額です
障害年金給付の申請・届出報酬
スクロールできます
| 申請・届出サポート | 年間支給額の15% |
|---|---|
| 遡及請求の場合 | 初回年金受給額の15% |
| 技術サポート、年金事務所同行サポートのみの場合 | 年間支給額の10%、又は初回年金受給額の10%の多い方の金額 |
※複雑で難易度の高いものについては、別途協議の上、決定いたします。
就業規則、諸規定等の作成・変更
スクロールできます
| 就業規則の作成 | 220,000円 |
|---|---|
| 就業規則の変更 | 協議の上、決定いたします |
| 賃金・退職金・旅費等諸規定 | 各110,000円 |
| 安全衛生管理等諸規定 | 各110,000円 |
社会保険 新規適用報酬
スクロールできます
| 人員 | 報酬月額 |
|---|---|
| 4人以下 | 33,000円 |
| 5~9人 | 44,000円 |
| 10~19人 | 55,000円 |
| 20~29人 | 66,000円 |
| 30人以上 | 協議の上、決定いたします |
労働保険&社会保険 新規適用報酬
スクロールできます
| 人員 | 報酬月額 |
|---|---|
| 4人以下 | 44,000円 |
| 5~9人 | 55,000円 |
| 10~19人 | 77,000円 |
| 20~29人 | 99,000円 |
| 30人以上 | 協議の上、決定いたします |
労働保険申告(継続事業)報酬
スクロールできます
| 人員 | 報酬月額 |
|---|---|
| 4人以下 | 22,000円 |
| 5~9人 | 33,000円 |
| 10~19人 | 44,000円 |
| 20~29人 | 55,000円 |
| 30~39人 | 66,000円 |
| 40~49人 | 77,000円 |
| 50~69人 | 88,000円 |
| 70~99人 | 99,000円 |
| 100人以上 | 協議の上、決定いたします |
報酬月額算定基礎届・報酬月額変更届 報酬
スクロールできます
| 人員 | 報酬月額 |
|---|---|
| 4人以下 | 16,500円 |
| 5~9人 | 22,000円 |
| 10~19人 | 33,000円 |
| 20~29人 | 44,000円 |
| 30~39人 | 55,000円 |
| 40~49人 | 66,000円 |
| 50~69人 | 77,000円 |
| 70~99人 | 88,000円 |
| 100人以上 | 協議の上、決定いたします |
保険給付の申請・届出報酬
スクロールできます
| 健康保険 | 11,000円 |
|---|---|
| 労災保険 | 22,000円 |
| 老齢年金 | 11,000円 |
| 遺族年金 | 22,000円 |
| 遺族年金&未支給年金 | 33,000円 |
※複雑で難易度の高いものについては、別途協議の上、決定いたします。
助成金報酬
スクロールできます
| 助成金診断 | 無料 |
|---|---|
| 助成金成功報酬 | 助成金支給額の20% |
顧問報酬
スクロールできます
| 人員 | 報酬月額 |
|---|---|
| 4人以下 | 11,000円 |
| 5~9人 | 22,000円 |
| 10~19人 | 33,000円 |
| 20~29人 | 44,000円 |
| 30~39人 | 55,000円 |
| 40~49人 | 66,000円 |
| 50~69人 | 88,000円 |
| 70~99人 | 110,000円 |
| 100人以上 | 協議の上、決定いたします |